Adres
Industrieweg 66 AB
8071 CW
Nunspeet
Nunspeet-West in de gemeente Nunspeet (provincie Gelderland)
| Nunspeet-West | Nunspeet | |
|---|---|---|
| Aantal inwoners | 9.090 | 26.560 |
| Man / vrouw verhouding | ||
| Bevolkingsopbouw | ||
| Inwoners per km² | 3.370 | 807 |
| Aantal woningen | 3.550 | 9.870 |
| Gem. WOZ-waarde woningen | € 257.000 | € 390.333 |
Bron: CBS
Voorzieningen in de omgeving van het pand
van deuveren, nunspeet | 304 m |
Shimano Europe BV | 486 m |

van deuveren, nunspeet
Shimano Europe BV