Huur analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Huur per m² per jaar | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 3.123 m² | ca. € 183.757,02 | |||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2A) | ca. 90 m² | € 5.840,52 | € 64,89 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2B) | ca. 90 m² | € 5.863,59 | € 65,15 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2C) | ca. 90 m² | € 5.190,36 | € 57,67 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2D) | ca. 90 m² | € 5.823,00 | € 64,70 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2E) | ca. 100 m² | € 6.521,40 | € 65,21 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2F) | ca. 80 m² | € 5.274,60 | € 65,93 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2G) | ca. 180 m² | € 8.858,04 | € 49,21* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2H) | ca. 180 m² | € 8.858,04 | € 49,21* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2J) | ca. 90 m² | € 5.863,56 | € 65,15 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2K) | ca. 270 m² | € 14.907,96 | € 55,21 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2L) | ca. 225 m² | € 12.500,04 | € 55,56 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2M) | ca. 180 m² | € 10.093,32 | € 56,07* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2N) | ca. 180 m² | € 10.093,32 | € 56,07* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2S) | ca. 90 m² | € 5.823,48 | € 64,71 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2T) | ca. 90 m² | € 5.863,59 | € 65,15 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2U) | ca. 180 m² | € 10.710,00 | € 59,50 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2V) | ca. 135 m² | € 8.656,92 | € 64,13 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2W) | ca. 180 m² | € 10.715,16 | € 59,53 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2X) | ca. 180 m² | € 11.072,76 | € 61,52 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2Y) | ca. 180 m² | € 11.072,76 | € 61,52 | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2Z) | ca. 243 m² | € 14.154,60 | € 58,25 |
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een huurovereenkomst zit
