Koopsom analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Koopsom | Koopsom per m² | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 3.123 m² | € 2.150.000 | |||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2A) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2B) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2C) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2D) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2E) | ca. 100 m² | € 68.844* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2F) | ca. 80 m² | € 55.075* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2G) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2H) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2J) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2K) | ca. 270 m² | € 185.879* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2L) | ca. 225 m² | € 154.899* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2M) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2N) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2S) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2T) | ca. 90 m² | € 61.960* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2U) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2V) | ca. 135 m² | € 92.939* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2W) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2X) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2Y) | ca. 180 m² | € 123.919* | € 688* | ||
| Bedrijfsruimte (Sluisweg 2Z) | ca. 243 m² | € 167.291* | € 688* | ||
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een pand zit
