Huur analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Huur per m² per jaar | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 85 m² | ca. € 18.672,00 | |||
| (Studenten)kamer (bg 1) | ca. 15 m² | € 4.020,00 | € 268,00 | ||
| (Studenten)kamer (bg 2) | ca. 10 m² | € 3.300,00 | € 330,00 | ||
| (Studenten)kamer (etage 1) | ca. 30 m² | € 5.700,00 | € 190,00 | ||
| (Studenten)kamer (etage 2) | ca. 30 m² | € 5.652,00 | € 188,40 |
