Koopsom analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Koopsom | Koopsom per m² | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 85 m² | € 227.500 | |||
| (Studenten)kamer (bg 1) | ca. 15 m² | € 40.147* | € 2.676* | ||
| (Studenten)kamer (bg 2) | ca. 10 m² | € 26.765* | € 2.676* | ||
| (Studenten)kamer (etage 1) | ca. 30 m² | € 80.294* | € 2.676* | ||
| (Studenten)kamer (etage 2) | ca. 30 m² | € 80.294* | € 2.676* | ||
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een pand zit
