Huur gegevens
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Servicekosten per jaar | Ingangsdatum | Verloopdatum | Verlenging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | ca. 85 m² | € 18.672,00 | € 306,00 | ||||
| (Studenten)kamer (bg 1) | ca. 15 m² | € 4.020,00 | € 60,00 | - | - | - | |
| (Studenten)kamer (bg 2) | ca. 10 m² | € 3.300,00 | € 60,00 | - | - | - | |
| (Studenten)kamer (etage 1) | ca. 30 m² | € 5.700,00 | € 91,00 | - | - | - | |
| (Studenten)kamer (etage 2) | ca. 30 m² | € 5.652,00 | € 95,00 | - | - | - | |
