Adres
Ripolinstraat 5
1222HN
Hilversum
Astronomische buurt in de gemeente Hilversum (provincie Noord-Holland)
| Astronomische buurt | Hilversum | |
|---|---|---|
| Aantal inwoners | 5.870 | 83.800 |
| Man / vrouw verhouding | ||
| Bevolkingsopbouw | ||
| Inwoners per km² | 7.861 | 4.771 |
| Aantal woningen | 2.430 | 39.700 |
| Gem. WOZ-waarde woningen | € 264.000 | € 344.807 |
Bron: CBS
Voorzieningen in de omgeving van het pand
Groenteboer | 56 m |
Kwalitaria | 111 m |
Blokker | 118 m |
Gall & gall | 118 m |
Winkelcentrum Seinhorst | 120 m |
Slagerij N. Van Zadelhof | 136 m |
AH 1312 losplaats | 146 m |
AKO | 147 m |

Groenteboer
Kwalitaria
Blokker
Slagerij N. Van Zadelhof
AH 1312 losplaats
AKO