Adres
Prins Clausstraat 2 a
3991 BX
Houten
Dorp in de gemeente Houten (provincie Utrecht)
| Dorp | Houten | |
|---|---|---|
| Aantal inwoners | 1.870 | 46.450 |
| Man / vrouw verhouding | ||
| Bevolkingsopbouw | ||
| Inwoners per km² | 4.398 | 3.530 |
| Aantal woningen | 810 | 17.550 |
| Gem. WOZ-waarde woningen | € 323.000 | € 334.800 |
Bron: CBS
Voorzieningen in de omgeving van het pand
B&O Ed Baak | 60 m |
Slagerij De Ploeg | 138 m |
Pinautomaat Rabobank Oude Dorp | 139 m |
Banierhuis (Fietsenwinkel) | 142 m |
Finoli | 147 m |
Micpoint | 163 m |
Coco Pazzo | 166 m |
Visboer Houten | 169 m |

B&O Ed Baak
Slagerij De Ploeg
Pinautomaat Rabobank Oude Dorp
Banierhuis (Fietsenwinkel)
Finoli
Coco Pazzo
Visboer Houten