Adres
De Klomp 83
7511 DG
Enschede
De Bothoven in de gemeente Enschede (provincie Overijssel)
| De Bothoven | Enschede | |
|---|---|---|
| Aantal inwoners | 5.900 | 154.730 |
| Man / vrouw verhouding | ||
| Bevolkingsopbouw | ||
| Inwoners per km² | 8.854 | 3.625 |
| Aantal woningen | 3.850 | 74.630 |
| Gem. WOZ-waarde woningen | € 154.000 | € 208.887 |
Bron: CBS
Voorzieningen in de omgeving van het pand
Robin-Design HQ | 68 m |
Stomerij Actief | 102 m |
71 Tattoo | 110 m |
A & E Telecom | 110 m |
Cafetaria Marco | 113 m |
Carlina's Eethuis | 119 m |
Christy Fotostudio | 148 m |
Peter Hu Asian Supermarket | 179 m |

Robin-Design HQ
Stomerij Actief
71 Tattoo
Cafetaria Marco
Carlina's Eethuis
Christy Fotostudio
Peter Hu Asian Supermarket