Huur analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Huur per m² per jaar | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 500 m² | ca. € 60.900,00 | |||
| Kantoor (Singelstraat 1a) | ca. 100 m² | € 14.484,00 | € 144,84 | ||
| Appartement (Singelstraat 1b) | ca. 50 m² | € 8.160,00 | € 163,20 | ||
| Appartement (Singelstraat 1c) | ca. 50 m² | € 9.312,00 | € 186,24 | ||
| Appartement (Spoorsingel 44 (Maisonnette)) | ca. 100 m² | € 3.912,00 | € 39,12 | ||
| Kantoor (Spoorsingel 45) | ca. 200 m² | € 25.032,00 | € 125,16 |
