Koopsom analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Koopsom | Koopsom per m² | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 500 m² | € 751.000 | |||
| Kantoor (Singelstraat 1a) | ca. 100 m² | € 142.457* | € 1.425* | ||
| Appartement (Singelstraat 1b) | ca. 50 m² | € 80.907* | € 1.618* | ||
| Appartement (Singelstraat 1c) | ca. 50 m² | € 80.907* | € 1.618* | ||
| Appartement (Spoorsingel 44 (Maisonnette)) | ca. 100 m² | € 161.814* | € 1.618* | ||
| Kantoor (Spoorsingel 45) | ca. 200 m² | € 284.914* | € 1.425* | ||
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een pand zit
