Huur gegevens
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Servicekosten per jaar | Ingangsdatum | Verloopdatum | Verlenging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | ca. 500 m² | € 60.900,00 | € 0,00 | ||||
| Kantoor (Singelstraat 1a) | ca. 100 m² | € 14.484,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Appartement (Singelstraat 1b) | ca. 50 m² | € 8.160,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Appartement (Singelstraat 1c) | ca. 50 m² | € 9.312,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Appartement (Spoorsingel 44 (Maisonnette)) | ca. 100 m² | € 3.912,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Kantoor (Spoorsingel 45) | ca. 200 m² | € 25.032,00 | € 0,00 | - | - | - | |
