Huur analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Huur per m² per jaar | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 460 m² | ca. € 80.640,00 | |||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 1-5) | ca. 24 m² | € 3.696,00 | € 154,00 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 - 1-1a) | ca. 36 m² | € 10.776,00 | € 299,33 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 - 2a) | ca. 70 m² | € 10.800,00 | € 154,29 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 -1) | ca. 50 m² | € 11.868,00 | € 237,36 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 1-2) | ca. 10 m² | € 3.228,00 | € 322,80 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 1-3a) | ca. 24 m² | € 13.956,00 | € 581,50 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 2-1) | ca. 25 m² | € 3.744,00 | € 149,76 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 2-2) | ca. 13 m² | € 2.772,00 | € 213,23 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 1) | ca. 60 m² | € 10.452,00 | € 174,20 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 1-1) | ca. 0 m² | € 0 | € 0 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 1-2) | ca. 36 m² | € 0 | € 0 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 2-3) | ca. 12 m² | € 2.880,00 | € 240,00 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 B) | ca. 100 m² | € 6.468,00 | € 64,68 |
