Koopsom analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Koopsom | Koopsom per m² | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 460 m² | € 1.200.000 | |||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 1-5) | ca. 24 m² | € 62.609* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 - 1-1a) | ca. 36 m² | € 93.913* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 - 2a) | ca. 70 m² | € 182.609* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 -1) | ca. 50 m² | € 130.435* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 1-2) | ca. 10 m² | € 26.087* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 1-3a) | ca. 24 m² | € 62.609* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 2-1) | ca. 25 m² | € 65.217* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 542 2-2) | ca. 13 m² | € 33.913* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 1) | ca. 60 m² | € 156.522* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 1-1) | ca. 0 m² | € 0 | € 0 | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 1-2) | ca. 36 m² | € 93.913* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 2-3) | ca. 12 m² | € 31.304* | € 2.609* | ||
| Kantoor (Amsterdamsestraatweg 544 B) | ca. 100 m² | € 260.870* | € 2.609* | ||
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een pand zit
