Adres
Bettinkhorst 19
7207 BP
Zutphen
Vespreide huizen Leesten in de gemeente Zutphen (provincie Gelderland)
| Vespreide huizen Leesten | Zutphen | |
|---|---|---|
| Aantal inwoners | 410 | 46.740 |
| Man / vrouw verhouding | ||
| Bevolkingsopbouw | ||
| Inwoners per km² | 62 | 3.582 |
| Aantal woningen | 110 | 20.530 |
| Gem. WOZ-waarde woningen | € 390.000 | € 213.452 |
Bron: CBS
Voorzieningen in de omgeving van het pand
Business Center Zutphen | 64 m |
Auto Hillen | 70 m |
Nedfire & Security | 71 m |
Kabri | 132 m |
Thebalux | 151 m |
Blokhutwinkel.nl | 171 m |
Wildkamp | 225 m |
Amigo Tankstation | 261 m |

Business Center Zutphen
Auto Hillen
Kabri
Thebalux
Blokhutwinkel.nl
Wildkamp
Amigo Tankstation