Huur analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Huur per m² per jaar | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 828 m² | ca. € 97.681,33 | |||
| Winkel (Bloemist - Eemhof 8) | ca. 75 m² | € 9.699,55 | € 129,33 | ||
| Winkel (Cadeaushop - Eemhof 9) | ca. 63 m² | € 8.710,00 | € 138,25 | ||
| Winkel (DA Drogisterij - Eemhof 1) | ca. 133 m² | € 17.290,00 | € 130,00 | ||
| Winkel (Groenteboer - Eemhof 7) | ca. 60 m² | € 7.980,00 | € 133,00 | ||
| Winkel (Kapsalon - 10) | ca. 42 m² | € 5.460,00 | € 130,00 | ||
| Winkel (Supermarkt - Eemhof 3-5) | ca. 455 m² | € 48.541,78 | € 106,69 |
