Koopsom analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Koopsom | Koopsom per m² | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 828 m² | € 1.229.000 | |||
| Winkel (Bloemist - Eemhof 8) | ca. 75 m² | € 111.322* | € 1.484* | ||
| Winkel (Cadeaushop - Eemhof 9) | ca. 63 m² | € 93.511* | € 1.484* | ||
| Winkel (DA Drogisterij - Eemhof 1) | ca. 133 m² | € 197.412* | € 1.484* | ||
| Winkel (Groenteboer - Eemhof 7) | ca. 60 m² | € 89.058* | € 1.484* | ||
| Winkel (Kapsalon - 10) | ca. 42 m² | € 62.341* | € 1.484* | ||
| Winkel (Supermarkt - Eemhof 3-5) | ca. 455 m² | € 675.356* | € 1.484* | ||
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een pand zit
