Huur gegevens
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Servicekosten per jaar | Ingangsdatum | Verloopdatum | Verlenging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | ca. 828 m² | € 97.681,33 | € 0,00 | ||||
| Winkel (Bloemist - Eemhof 8) | ca. 75 m² | € 9.699,55 | € 0,00 | - | - | - | |
| Winkel (Cadeaushop - Eemhof 9) | ca. 63 m² | € 8.710,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Winkel (DA Drogisterij - Eemhof 1) | ca. 133 m² | € 17.290,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Winkel (Groenteboer - Eemhof 7) | ca. 60 m² | € 7.980,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Winkel (Kapsalon - 10) | ca. 42 m² | € 5.460,00 | € 0,00 | - | - | - | |
| Winkel (Supermarkt - Eemhof 3-5) | ca. 455 m² | € 48.541,78 | € 0,00 | - | - | - | |
