Huur analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Huur per m² per jaar | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 678 m² | ca. € 60.270,00 | |||
| Parkeerruimte | 8 plaatsen | € 0 | € 0 | ||
| Kantoor (Begane grond - Showroom) | ca. 230 m² | € 20.445,58 | € 88,89* | ||
| Kantoor (Eerste verdieping - Kantoor) | ca. 230 m² | € 20.445,58 | € 88,89* | ||
| Kantoor (Souterrain) | ca. 218 m² | € 19.378,85 | € 88,89* |
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een huurovereenkomst zit
