Koopsom analyse
Niveau:
| Eenheid | Oppervlakte | Koopsom | Koopsom per m² | T.o.v. Nederland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hele pand | ca. 678 m² | € 580.000 | |||
| Parkeerruimte | 8 plaatsen | € 0 | € 0 | - | |
| Kantoor (Begane grond - Showroom) | ca. 230 m² | € 196.755* | € 855* | ||
| Kantoor (Eerste verdieping - Kantoor) | ca. 230 m² | € 196.755* | € 855* | ||
| Kantoor (Souterrain) | ca. 218 m² | € 186.490* | € 855* | ||
* : geschatte waarde, omdat de eenheid samen met andere eenheden in een pand zit
