Huur gegevens
| Eenheid | Oppervlakte | Huur per jaar | Servicekosten per jaar | Ingangsdatum | Verloopdatum | Verlenging | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | ca. 678 m² | € 60.270,00 | € 0,00 | ||||
| Kantoor (Souterrain) | ca. 218 m² | € 60.270,00 | € 0,00 | 1 jan 2001 | 1 jan 2013 | 1 jaar | |
| Kantoor (Begane grond - Showroom) | ca. 230 m² | ||||||
| Kantoor (Eerste verdieping - Kantoor) | ca. 230 m² | ||||||
| Parkeerruimte | 8 plaatsen | - | - | - | - | - | |
